Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 08 Temmuz 2022 18:38
|
|||||||||||||||||||||||
TARİH: | 8.07.2022 | ||||||||||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ÖZLEM ÖZCAN | YAŞ | 33 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | HAYDAR | ANNE ADI | SEVİM | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | SUNGURLU | ||||||||||||||||
YAKINI | MÜNÜR ÖZCAN | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. YEŞİLÇAM CD. ELİT YAŞAM 1 SİT. B BLK. NO:5/5/20 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0541 378 14 44 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | AHMET AKKOYUN | YAŞ | 29 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | EROL | ANNE ADI | NURDAN | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | İRFAN AKKOYUN | YAKINLIĞI | DAYISI | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FERHADİYE MH. ACIBADEM SK. ÖZEN APT. NO:10/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0532 270 78 20 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | LAMİA ARGINI | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FAHRİYE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | ERGANİ | ||||||||||||||||
YAKINI | ALİ SUAT REMZİ ÖZBEN | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. EŞREF BİTLİS CD.BAŞAK SİT. D BLK. NO:19/4/17 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0533 424 02 58 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | TAMAM BULUT | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | BAĞDAT | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | NURETTİN ÖZÇİÇEK | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞOĞLU MH. HRANT DİNK SK. NO:5 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0535 416 67 21 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ELİF YİĞİT | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||||||||||||||
YAKINI | MURAT KILIÇ | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH. KİLTEPE CD. NO:28 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0531 267 47 62 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | JOSEPH EUGENE FINCH | YAŞ | 92 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | JOSEPH PIHILLIP | ANNE ADI | GLADYS WINIFRED | MEDENİ H. | BEKAR | DOĞUM YERİ | MICHIGAN | ||||||||||||||||
YAKINI | ERTUĞRUL HASÇELİK | YAKINLIĞI | MANEVİ OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MH. PAŞAKÖŞKÜ CAD. NO:8/3 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0535 589 51 51 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | HATİCE ATAŞ | YAŞ | 63 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | HANIM | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | YEŞİLYURT | ||||||||||||||||
YAKINI | CENGİZ ATAŞ | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | AŞAĞI BAĞLAR MH. YAŞAR SK. NO:2 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0531 351 51 41 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
Vefat Haberleri, 08 Temmuz 2022 18:38
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!