Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 07 Temmuz 2022 13:20
|
|||||||||||||||||||||||
TARİH: | 7.07.2022 | ||||||||||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | HACI SERKAN ÖZDEMİRER | YAŞ | 43 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | AYSEL | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | MAHMUT TANBEK | YAKINLIĞI | ENİŞTESİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH. KARAGÖZLÜ CAD.MALATYA KONAKLARI NO:14/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0536 379 63 91 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | HATİCE LEYLE TAŞTAN | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | REFİKA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ANKARA | ||||||||||||||||
YAKINI | MEHMET TAŞTAN | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MH. AYBAR SK. NO: 14/2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0552 522 34 42 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | OSMAN GÖKHAN | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | RESUL | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ALİHAN | ||||||||||||||||
YAKINI | BATTAL GÖKHAN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MH. DOĞANLAR SK. NO:36 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0535 760 11 27 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | SAMİ POLATTAŞ | YAŞ | 64 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZİNET | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ADIYAMAN | ||||||||||||||||
YAKINI | İBRAHİM YAMAN | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. ALPEREN SK. NO:32/4 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0532 565 86 94 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | AHMET YILMAZ | YAŞ | 71 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||||||||||||||
YAKINI | MURAT YILMAZ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. CİHAD SK. NO: 6/1 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0531 329 83 44 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | NAZİFE ALHAN | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | SIDDIK | ANNE ADI | EMİNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | MUSTAFA EMİN ALHAN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH.KÖPRÜAĞZICAD.ELMASSİT.A-BLOK NO:33/1/43BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0554 567 88 09 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | BATTAL KOÇ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ADIYAMAN | ||||||||||||||||
YAKINI | LEVENT KOÇ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YORUM SK. NO: 20/3 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0537 260 92 44 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
Vefat Haberleri, 07 Temmuz 2022 13:20
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!