Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 02 Temmuz 2022 18:10
|
|||||||||||||||||||||||
TARİH: | 2.07.2022 | ||||||||||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | ALİ İRFAN TEKEDERELİ | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | ŞABAN | ANNE ADI | AŞHAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | LEVENT TEKEDERELİ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | FIRAT MAH.TALATBEY SK. AZİZ FIRAT APT. NO:2 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0544 141 23 10 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | HACI DÖNDER | YAŞ | 54 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SITTI | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||||||||||||||
YAKINI | VEDAT KELTAŞ | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MAH.KİLTEPE CAD. NO:26 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0536 351 47 34 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | GÖNÜL COŞKUN | YAŞ | 53 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | SORUT HÜSEYİN | ANNE ADI | YETER | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | MEHMET KESKİN | YAKINLIĞI | TEYZEOĞLU | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDER MAH.TURGUT TEMELLİ CAD.NO:130 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0546 890 44 44 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | TANER ÖZDEMİR | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | ALİ İRFAN TEKEDERELİ | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ANKARA | ||||||||||||||||
YAKINI | FATİH ÖZDEMİR | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MAH.ÇAVDAR SİT. FATSA BLOK.NO:1/1 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0532 357 84 42 | ||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | NAZİFE TANKIZ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | SULTAN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||
YAKINI | HÜSEYİN YILDIRIM | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YENİCE MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0545 456 44 54 | ||||||||||||||||||||
NOT | YENİCE MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MEHMET DOĞAN | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | DÖNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||||||||||||||
YAKINI | SALİH ÇEÇEN | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOZLUCA MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | TELEFON | 0536 360 54 30 | ||||||||||||||||||||
NOT | KOZLUCA MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | EMİNE KAYA | YAŞ | 49 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | HATUN | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PÜTÜRGE | ||||||||||||||||
YAKINI | MURAT KAYA | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ORMANİÇİ MAH.PÜTÜRGE / MALATYA | TELEFON | 0537 987 79 69 | ||||||||||||||||||||
NOT | ORMANİÇİ MAH.PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||
Vefat Haberleri, 02 Temmuz 2022 18:10
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!