Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 01 Temmuz 2022 18:33
|
|||||||||||||||||||||||||
TARİH: | 1.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | MUSA KORKMAZ | YAŞ | 80 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | FATİME | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
YAKINI | ERSİN KIZILKAYA | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | DİLEK MAH.KÖPRÜ KÜME EVLERİ.NO:124 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0537 888 28 97 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | NAZIM SEVEN | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | BEYAZ | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | BÜRÜSTÜN | ||||||||||||||||||
YAKINI | FERİT SEVEN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH.İSTASYON CAD.KAYAKÖKÜ APT. B-BLOK.NO:11/11 YEŞİLYURT/MALATYA | TELEFON | 0537 500 91 45 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HAYDAR NACAR | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | HAYDO | ANNE ADI | HÜSNE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||||||||||||||||
YAKINI | GÜLAY NACAR | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH. GÜLBEYAZ SK. ŞEKER KOOP. 3-BLOK. NO:3/1 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0505 803 75 96 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | DOĞAN ÖZDEMİR | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | TELLİ | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PARÇİKAN | ||||||||||||||||||
YAKINI | KÜRŞAT ÖZDEMİR | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | İSKENDER MAH. SIĞIRCIK SK. TALHA APT. B-BLOK.NO: 8/3 BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0541 851 00 70 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ABAS BARSK | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | TAHA | ANNE ADI | FATIMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | HUMUS | ||||||||||||||||||
YAKINI | NECAH HAMŞO | YAKINLIĞI | GELİNİ | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | K.MUSTAFA PAŞA MAH. İPEKÇİ SK. ALİ BEY APT. NO:28 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0531 733 95 24 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | FATMA KOÇ | YAŞ | 93 | CİNSİYETİ | K | |||||||||||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜŞÜ | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||||||||||||||||
YAKINI | PAŞA KOÇ | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇANAKPINAR MAH.HEKİMHAN/MALATYA | TELEFON | 0542 415 31 79 | ||||||||||||||||||||||
NOT | ÇANAKPINAR MAH.HEKİMHAN/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | İBRAHİM YALÇIN | YAŞ | 55 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | İSMET | ANNE ADI | GÜHER | MEDENİ H. | BOŞANMIŞ | DOĞUM YERİ | ÜÇPINAR | ||||||||||||||||||
YAKINI | FURKAN YALÇIN | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KEBAN/ELAZIĞ | TELEFON | 0536 552 71 56 | ||||||||||||||||||||||
NOT | KEBAN/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | KASIM ALTUNBEY | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||||||||||||||||
BABA ADI | HÜSNÜ | ANNE ADI | RABİA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||||||||||||||||
YAKINI | FATİH ALTUNBEY | YAKINLIĞI | OĞLU | ||||||||||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SALKIMLI MAH. KALE / MALATYA | TELEFON | 0533 745 20 04 | ||||||||||||||||||||||
NOT | SALKIMLI MAH. KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||||||||||||
Vefat Haberleri, 01 Temmuz 2022 18:33
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!