Vefat Edenler
Vefat Haberleri, 24 Haziran 2022 17:59
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||
1 | ADI SOYADI | GÜLÜZAR GÜNAYDIN | YAŞ | 94 | CİNSİYETİ | K | |||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | ZELİHA | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | HEKİMHAN | ||||
YAKINI | ÖZNUR DOĞAN | YAKINLIĞI | KIZI | ||||||||
TAZ.ADRESİ | SARAY MH. BEŞKONAKLAR CAD. HATIRA APT. NO: 10/5 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0541 621 72 44 | ||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
2 | ADI SOYADI | KADRİYE TEMİZ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | K | |||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | İFAKAT | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | ELAZIĞ | ||||
YAKINI | YAŞAR ASLAN | YAKINLIĞI | KARDEŞİ | ||||||||
TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MH. GÜLŞAH SK. ONUR SİT. YUVAM APT. NO:29/5 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0544 620 77 23 | ||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
3 | ADI SOYADI | MELAHAT ÇİL | YAŞ | 30 | CİNSİYETİ | K | |||||
BABA ADI | METİN | ANNE ADI | HATİCE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | YAZIHAN | ||||
YAKINI | HATİCE GÖÇER | YAKINLIĞI | AMCASI | ||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖVÜK MH. YAZIHAN / MALATYA | TELEFON | 0533 513 62 56 | ||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
4 | ADI SOYADI | GÜLER ÇOLAK | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | K | |||||
BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | FATMA | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
YAKINI | AHMET TURAN KARACA | YAKINLIĞI | DAMADI | ||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH. EFE SK. FATİH APT. NO:10 BATTALGAZİ/MALATYA | TELEFON | 0505 861 75 32 | ||||||||
NOT |
ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
||||||||||
5 | ADI SOYADI | HATİCE SANCAR | YAŞ | 65 | CİNSİYETİ | K | |||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | FERİDE | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | PAZARCIK | ||||
YAKINI | HASAN SANCAR | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||
TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YENİBAHAR CAD. NO:74 YEŞİLYURT / MALATYA | TELEFON | 0536 394 89 33 | ||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
6 | ADI SOYADI | MEMET ASAN | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | E | |||||
BABA ADI | NESİM | ANNE ADI | AYŞE | MEDENİ H. | DUL | DOĞUM YERİ | AKÇADAĞ | ||||
YAKINI | RESUL ASAN | YAKINLIĞI | YEĞENİ | ||||||||
TAZ.ADRESİ | GÖLPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | TELEFON | 0535 686 40 04 | ||||||||
NOT | GÖLPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
7 | ADI SOYADI | MUHARREM AYAZ | YAŞ | 67 | CİNSİYETİ | E | |||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | MEDENİ H. | EVLİ | DOĞUM YERİ | MALATYA | ||||
YAKINI | SULTAN AYAZ | YAKINLIĞI | EŞİ | ||||||||
TAZ.ADRESİ | YENİCE MH. BATTALGAZİ / MALATYA | TELEFON | 0539 306 09 77 | ||||||||
NOT | YENİCE MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
Vefat Haberleri, 24 Haziran 2022 17:59
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!